|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
사양: | 10-30x21mm | 확대: | 10배 -30배 |
---|---|---|---|
대물렌즈(mm): | 0.22cm | 필드 각도: | 3.2°- 1.4° |
출구 동공(mm): | 2.1 - 0.7mm | 아이 릴리프(mm): | 11 - 8mm |
상품 무게: | 0.205kg | 색상: | 나즈란 레드 |
강조하다: | 30x 소형 강력한 쌍안경,30x 스포츠 경기용 쌍안경,10x 소형 강력한 쌍안경 |
운동 경기를 위한 배율 10 ~ 30x 작은 강력한 쌍안경
10x-30x 컴팩트 줌 쌍안경 21mm 대물렌즈 시야 3.2°- 1.4° 배율10-30x
이 항목에 대해
휴대성을 위한 컴팩트하고 가벼움
연속 원터치 줌과 8배 ~ 30배의 배율 범위를 갖춘 작고 가벼운 제품
완전 코팅된 고화질 대물 렌즈
시야: 3.2도.1.4도(168피트-72피트/1000야드)
Porro 프리즘 광학 설계로 선명한 해상도, 밝고 선명한 이미지 제공
안경 착용자가 사용하기 위해 접거나 위로 접는 고무 아이컵
완전 코팅 광학
쌍안경은 BK-7 프리즘과 완전히 코팅된 광학 장치로 선명하고 선명한 이미지를 제공합니다.
특징: | ||||
● 10x - 30x 줌 배율 | ||||
● 21mm 대물렌즈 | ||||
● 광시야각: 3.2°에서 10x 1.4°에서 30x | ||||
● 겉보기 시야: 32°에서 10x 42°에서 30x | ||||
● 프리즘 유리:BK-7 | ||||
● 풀 멀티 코팅 렌즈 |
사양:
모델 | BSZ5585 | |||
사양 | 7 - 21x21mm | 8 - 30x21mm | 10 - 30x21mm | 10 - 40x21mm |
확대 | 7x - 21x | 8배 - 30배 | 10배 - 30배 | 10배 - 40배 |
대물렌즈(mm) | 21mm | 21mm | 21mm | 21mm |
필드 각도 | 4.5°- 2.3° | 3.5°- 2.0° | 3.2°- 1.4° | 3.0°- 1.2° |
시야 @ 1000m | 79M - 41M | 62M - 35M | 56M - 24M | 53M - 21M |
시야 @ 1000yds | 237피트 -123피트 | 186피트 -105피트 | 168피트 - 72피트 | 159피트 - 62.8피트 |
겉보기 시야 | 32°- 48° | 28°- 60° | 32°- 42° | 30°- 48° |
가장 가까운 거리 | 4.0M | 4.0M | 4.0M | 4.0M |
출구 동공(mm) | 3.0 -1.0 | 2.6 - 0.7mm | 2.1 - 0.7mm | 2.1 - 0.525mm |
아이 릴리프(mm) | 12.5 -8mm | 11 - 8mm | 11 - 8mm | 11 - 6.2mm |
디옵터 조정 | ±4 | ±4 | ±4 | ±4 |
황혼 지수 | 12.12 - 21 | 12.96 - 25.09 | 14.49 - 25.09 | 14.49 - 28.98 |
상대 밝기 | 9.0-1.0 | 6.89 - 0.49 | 4.41 - 0.49 | 4.41 - 0.27 |
프리즘 시스템 | 포로 | 포로 | 포로 | 포로 |
프리즘 유리 | Bk7 | Bk7 | Bk7 | Bk7 |
포커스 시스템 | 센터 | 센터 | 센터 | 센터 |
렌즈 코팅 | 완전 멀티 | 완전 멀티 | 완전 멀티 | 완전 멀티 |
아이컵 | 접어 | 접어 | 접어 | 접어 |
색상 | 나즈란 레드 / 블루 앰버 / 얕은 샴페인 / 펄 화이트 / 블랙 | |||
사이즈(mm) | 91X107X44mm | 91X107X44mm | 91X107X44mm | 91X107X44mm |
무게(g) | 205g | 205g | 205g | 210g |
Q : 1. 우리 브랜드로 제품을 생산할 수 있습니까? | ||||
A: 우리는 제품에 로고 레이저 새겨진 실크 스크린 인쇄 또는 스티커 무역을 제안합니다, | ||||
맞춤형 패키지도 제공됩니다.구체적인 내용을 논의할 수 있습니다. | ||||
Q: 2. 어떻게 주문을 지불할 수 있습니까? | ||||
A: 지불 조건은 Paypal, T/T 또는 Western Union에서 사용할 수 있습니다.구체적인 내용을 논의할 수 있습니다. | ||||
Q: 3. 품질을 어떻게 제어합니까? | ||||
A: BCI - 우리는 조달, 생산, 포장에서 선적에 이르기까지 품질 관리 프로세스가 있습니다. | ||||
프로세스는 엄격한 통제 하에 있으며 완전히 추적 가능합니다. |
담당자: Daniel Pang
전화 번호: 00852-26020715
팩스: 00-852-26020804