|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
사양: | 20-80x28mm | 확대: | 20x -80x |
---|---|---|---|
물체 렌즈(mm)nce: | 28m | 필드 각도: | 1.7°-0.7° |
출구 동공(mm): | 1.4 - 0.35mm | 아이 릴리프(mm): | 10.5 - 6.5mm |
상품 무게: | 344g | 색상: | 블루 앰버 |
강조하다: | 80x 소형 줌 쌍안경,20x 소형 줌 쌍안경,파란색 호박색 80x 쌍안경 |
80x 컴팩트 줌 쌍안경
20x-80x 소형 줌 쌍안경 28mm 대물렌즈 시야 1.7°-0.7° 배율20-80x
줌 쌍안경: 줌 쌍안경은 20-80x 배율의 넓은 가변 범위를 제공하여 쉽게 조준한 다음 확대하여 더 가까이서 자세히 볼 수 있습니다.
강력한 20-80x28 Gladiator Zoom 쌍안경은 장거리 지상 및 천체 관측을 위해 특별히 설계되었습니다.이 글래디에이터의 20-80x 배율 범위를 통해 뷰어는 넓은 시야를 스캔한 다음 선택한 개체를 확대하여 자세히 볼 수 있습니다.줌 썸 레버를 사용하면 쌍안경에서 눈을 떼지 않고도 빠르게 확대 또는 축소할 수 있습니다.
성인용 20-80x28 강력한 쌍안경은 고품질 BAK-4 프리즘 및 FMC 다층 광대역 녹색 필름을 채택하여 광학의 핵심 요소를 보장하고 더 밝은 시력과 더 선명한 이미지를 제공합니다. 매우 정확한 색상 재현으로 새벽부터 황혼까지, 약한 조명 조건에서도 사용할 수 있습니다(완전히 어두운 곳은 아님).
이 20-80x28 줌 쌍안경은 작고 가벼우며 조정 가능한 눈 너비는 대부분의 사람들에게 적합합니다. 성인용 포로 프리즘 쌍안경은 오래 지속되는 시청 중에 편안하게 볼 수 있도록 조정 가능한 접이식과 함께 제공되며 안경의 유무에 관계없이 완벽하게 맞습니다.
특징: | ||||
● 20x - 80x 줌 배율 | ||||
● 28mm 대물렌즈 | ||||
● 넓은 시야: 1.7°-0.7° | ||||
● 겉보기 시야:49° - 56° | ||||
● 프리즘 유리:BK-7 | ||||
● 풀코팅 렌즈 |
사양:
모델 | BSZ5582 |
사양 | 20-80x28mm |
확대 | 20x-80x |
대물렌즈(mm) | 28 |
접안경(mm) | 12 |
필드 각도 | 1.7°-0.7° |
시야 @ 1000m | 30m - 12.2m |
시야 @ 1000yds | 90피트 - 36.6피트 |
겉보기 시야 | 49° - 56° |
출구 동공(mm) | 1.4 - 0.35 |
아이 릴리프(mm) | 10.5 - 6.5 |
디옵터 조정 | ± 4 |
황혼 지수 | 23.66 - 47.32 |
상대 밝기 | 1.96 - 0.12 |
프리즘 시스템 | 포로 |
프리즘 유리 | Bk7 |
포커스 시스템 | 센터 |
렌즈 코팅 | 완전 멀티 |
아이컵 | 접어 |
사이즈(mm) | 111x56x112 |
무게(g) | 344 |
Q : 1. 우리 브랜드로 제품을 생산할 수 있습니까? | ||||
A: 우리는 제품에 로고 레이저 새겨진 실크 스크린 인쇄 또는 스티커 무역을 제안합니다, | ||||
맞춤형 패키지도 제공됩니다.구체적인 내용을 논의할 수 있습니다. | ||||
Q: 2. 어떻게 주문을 지불할 수 있습니까? | ||||
A: 지불 조건은 Paypal, T/T 또는 Western Union에서 사용할 수 있습니다.구체적인 내용을 논의할 수 있습니다. | ||||
Q: 3. 품질을 어떻게 제어합니까? | ||||
A: BCI - 우리는 조달, 생산, 포장에서 선적에 이르기까지 품질 관리 프로세스가 있습니다. | ||||
프로세스는 엄격한 통제 하에 있으며 완전히 추적 가능합니다. |
담당자: Daniel Pang
전화 번호: 00852-26020715
팩스: 00-852-26020804