제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
상술: | 10x50mm | 확대: | 10X |
---|---|---|---|
Obj.lens (밀리미터): | 50 밀리미터 | 1000m에 있는 시계: | 108m/1000m |
겉보기 시야: | 62' | 출사동공 (밀리미터): | 5.00mm |
아이 릴리프 (밀리미터): | 20.00 밀리미터 | 무게 (g): | 871g |
하이 라이트: | 55 급 포로 프리즘 쌍안경,55 급 10x50 쌍안경,10x 포로 프리즘 쌍안경 |
10x 확대 55 급 포로 프리즘 쌍안경 50 밀리미터 물체쪽 렌즈
10x50mm 포로 프리즘 쌍안경 10x 확대 50 밀리미터 목표 겉보기 시야 55'
이 항목에 대하여
눈부신 HD 명료성과 품질 광학
사용되고 광범위하게 시험된 100% 양질의 재료
아름다운 디자인과 내구성은 지속하기 위해 구축되었습니다
10x 확대와 50 밀리미터 물체쪽 렌즈와 쌍안경
밝은, 명백한, 바삭바삭한 보기를 위한 고급 품질 BK-7 프리즘 다중 코팅 광학
폴드 다운 세안용 컵은 안경 착용자들을 포함하는 모든 시청자에 찬성합니다
단단하게 잡음을 제공하는 동안 카모플라주 논슬립 충돌 갑옷은 충격을 흡수합니다
스포츠 행사와 성질 보기를 위한 만능 쌍안경
10x50mm 포로 프리즘 쌍안경 :
1.쌍안경은 전혀 단지 최고 성능이 아니고 극단적으로 울퉁불퉁하지 않지만, 다중 코팅 품질 광학과 내구성을 제공합니다.
2.10x50 비노큘라 포로 프리즘 시스템을 가집니다,
3.당신이 산림 또는 내부에 밖에 있는 분야, 당신의 10 X 50 밀리미터 쌍안경을 가지고 있습니다.
10x 확대
10x 확대와 강력한 쌍안경, 자연을 관찰할 때 당신이 필요로 한 세부 사항을 얻고. 충분히 단지 이미지를 흔드는 것 없이 목표를 보고, 동시에 충분한 지상 시계를 보존하는 것은 10 배 현실을 증가시킨 이상적인 전력입니다
다층막 코팅
더 좋은 대비와 결의안을 위해, 우리의 쌍안경은 우수한 광 전송과 색 충실도를 허락하는 교정하 광학 코팅을 사용합니다. 게다가 그들은 색수차를 감소시키고, 밝은 색으로 명백하고 날카롭고 생생한 이미지를 제공합니다.
특징 :
10x50 쌍안경의 특징은 렌즈를 청색화합니다 | |||
● 10x 고배율 | |||
● 50 밀리미터 큰 물체쪽 렌즈 | |||
● 다중 코팅 광학 | |||
눈 컵 아래에 있는 ● 폴드 | |||
● 센터 포커스는 혹이 생깁니다 | |||
● 더욱이 프리즘 | |||
●는 렌즈 커버, 넥 스트랩과 부드러운 휴대용 케이스를 포함합니다 | |||
●는 가까이 (ft/m) 33/10을 집중시킵니다 | |||
● 아이 릴리프 20 밀리미터 | |||
● 출사동공 5.00 밀리미터 | |||
● 시계 (ft@1000yds/m@1000m) 324/108 |
모델 | BM1142 | |||
상술 | 8x40mm | 7x50mm | 10x50mm | 12x60mm |
확대 | 8x | 7x | 10x | 10x |
Obj.lens (밀리미터) | 40 | 50 | 50 | 50 |
접안경 지름(MM) | 23 | 23 | 23 | 23 |
필드 각 | 7.2' | 6.5' | 6.2' | 5.0' |
1000m에 있는 시계 | 126m | 114m | 108m | 87m |
1000 야드에 있는 시계 | 378ft | 342ft | 324ft | 261ft |
겉보기 시야 | 58' | 45.5' | 62' | 60' |
출사동공 (밀리미터) | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 |
아이 릴리프 (밀리미터) | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
디옵터 조정 | ±4 | ±4 | ±4 | ±4 |
어두운 지수 | 17.8 | 18.7 | 22.36 | 26.83 |
관련된 명도 | 25 | 49 | 25 | 25 |
프리즘 시스템 | 포로 | 포로 | 포로 | 포로 |
프리즘 글라스 | Bk7 | Bk7 | Bk7 | Bk7 |
포커스계 | 센터 | 센터 | 센터 | 센터 |
렌즈 코팅 | 완전히 다수입니다 | 완전히 다수입니다 | 완전히 다수입니다 | 완전히 다수입니다 |
세안용 컵 | 꼬입니다 | 꼬입니다 | 꼬입니다 | 꼬입니다 |
(밀리미터)를 분류하세요 | 185X58X143 | 196X62X170 | 196X62X170 | 206X62X228 |
(g)에 짓누르세요 | 680 | 871 | 871 | 1135 |
평균 중등 품질 조건. | ||||
큐 :1.우리의 브랜드와 제품을 생산하시겠습니까? | ||||
한 : 우리는 조각된 실크-스크린 프린팅 또는 스티커 무역이 제품에 하는 로고 레이저를 제공합니다, | ||||
그리고 맞춤식 패키지는 또한 이용 가능합니다. 세부 사항은 논의될 수 있습니다. | ||||
큐 : 2.어떻게 내가 명령을 지불할 수 있고? | ||||
한 : 지불 기간은 페이팔, 전신환 또는 웨스톤 통합에 의해 이용 가능합니다. 세부 사항은 논의될 수 있습니다. | ||||
큐 : 3. 어떻게 당신이 품질을 제어합니까? | ||||
한 : BCI - 출하 모두에게 포장되면서, 우리는 조달, 생산의 품질 관리 프로텍스를 가지고 있습니다 | ||||
과정은 엄격한 제어 하에 있고, 완전히 추적할 수 있습니다. |
당신의 샷을 완성하는 것에게 여파가 덜 여행자가 자주 지나간다고 생각하는 푸럼 - 당신은 야외에서 속합니다. you.BCI 그룹과 같은 정도의 야외를 사랑하기 때문에, 우리는 해결할 권한을 당신에게 주기 위해 광학 장비를 발달하고 당신의 열정을 경험합니다.. 결코 미스
담당자: manager
전화 번호: +8613302533188