|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
사양: | 10X25A | 확대: | 10x A |
---|---|---|---|
대물렌즈(mm): | 25mmA | 접안경: | 14mmA |
1000m에서의 시야: | 315피트/1000야드 | 뷰의 디옵터 조정: | ±5 |
프리즘 시스템: | 포로 | 프리즘 유리: | Bk7 |
포커스 시스템: | 센터 | 색상: | 아트로비렌 |
강조하다: | 25mm 소형 여행 쌍안경,60도 10x 소형 쌍안경,60도 소형 여행 쌍안경 |
10x 배율 25mm 소형 여행 쌍안경 시야각 60도
10x25mm 소형 접는 쌍안경 10x 배율 25mm 대물렌즈 각도 60°
25mm 대물렌즈로 10배 고배율 배율로 100야드 거리에서 315피트 직경의 넓은 시야(6.0°)를 즐길 수 있습니다.저조도 조건에서는 잘 작동하지만 완전한 어둠은 아닙니다.
Bk-7 Porro Prism과 Full Multi-coated Green Film Optics는 최고의 빛 투과율을 보장하며, 광학 반사를 잘 제어하여 선명하고 다채로운 이미지를 생성합니다.
좋은 이미지를 유지하기 위해 빛을 90% 반사할 수 있는 BK-7 프리즘을 사용한 FMC 기술(다양한 시야 거리에 맞게 손잡이를 조정하는 것을 잊지 마십시오).대형 대물렌즈 25mm와 접안렌즈 18.5mm로 색상차이 없이 밝고 선명한 이미지를 제공합니다.
10x25 쌍안경에는 한쪽 눈이 다른 쪽보다 강하거나 약할 수 있도록 디옵터 교정기와 함께 중앙 기둥 메커니즘이 있습니다.초점 휠로 손쉬운 조정과 빠른 초점 조정으로 초점 거리를 빠르게 조정할 수 있습니다.조정 가능한 눈 너비는 이 광학 쌍안경 망원경을 성인과 어린이 모두에게 적합하게 만듭니다.
좋은 이미지를 유지하기 위해 빛을 90% 반사할 수 있는 BK-7 프리즘을 사용한 FMC 기술(다양한 시야 거리에 맞게 손잡이를 조정하는 것을 잊지 마십시오).대형 대물렌즈 25mm와 접안렌즈 18.5mm로 색상차이 없이 밝고 선명한 이미지를 제공합니다.
특징: | ||||
● 10배 확대 | ||||
● 25mm 대물렌즈 | ||||
● 넓은 시야: 315ft/105m@1000yds | ||||
● 겉보기 시야:60° | ||||
● 질감 고무 갑옷 코팅 | ||||
● 우안 시도는 사용자의 눈의 차이를 조정합니다.오른쪽 접안렌즈 옆에 있습니다. | ||||
● 최대 밝기를 위한 완전 다중 코팅 |
사양:
모델 | BJ5588 | ||
사양 | 8x25mm | 10x25mm | 12x25mm |
확대 | 8배 | 10배 | 12배 |
대물렌즈(mm) | 25 | 25 | 25 |
접안경(mm) | 13 | 13 | 13 |
필드 각도 | 7.5° | 6.0° | 5.° |
시야 @ 1000m | 131m | 105m | 88m |
시야 @ 1000yds | 393피트 | 315피트 | 264피트 |
겉보기 시야 | 60° | 60° | 60° |
출구 동공(mm) | 3.0 | 2.5 | 2.0 |
아이 릴리프(mm) | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
디옵터 조정 | ±5 | ±5 | ±5 |
황혼 지수 | 14.1 | 15.8 | 15.8 |
상대 밝기 | 9 | 6.25 | 6.25 |
프리즘 시스템 | 포로 | 포로 | 포로 |
프리즘 유리 | Bk7 | Bk7 | Bk7 |
포커스 시스템 | 센터 | 센터 | 센터 |
렌즈 코팅 | 완전 멀티 | 완전 멀티 | 완전 멀티 |
아이컵 | 접어 | 접어 | 접어 |
색상 | 블랙, 레드, 오렌지, 레몬 옐로우, 아트로비렌스, 스카이 블루, | ||
사이즈(mm) | 109x53x101 | 109x53x101 | 109x53x101 |
무게(g) | 245 | 245 | 245 |
자주하는 질문 | ||||
Q : 1. 우리 브랜드로 제품을 생산할 수 있습니까? | ||||
A: 우리는 제품에 로고 레이저 새겨진 실크 스크린 인쇄 또는 스티커 무역을 제안합니다, | ||||
맞춤형 패키지도 제공됩니다.구체적인 내용을 논의할 수 있습니다. | ||||
Q: 2. 어떻게 주문을 지불할 수 있습니까? | ||||
A: 지불 조건은 Paypal, T/T 또는 Western Union에서 사용할 수 있습니다.구체적인 내용을 논의할 수 있습니다. | ||||
Q: 3. 품질을 어떻게 제어합니까? | ||||
A: BCI - 우리는 조달, 생산, 포장에서 선적에 이르기까지 품질 관리 프로세스가 있습니다. | ||||
프로세스는 엄격한 통제 하에 있으며 완전히 추적 가능합니다. |
담당자: Daniel Pang
전화 번호: 00852-26020715
팩스: 00-852-26020804