제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
확대:: | 8.5x -25x | 물체쪽 렌즈 지름: | 50 mm |
---|---|---|---|
100 야드(FT)에 있는 시계: | 14.67 - 4.99 ft | 출구 눈동자: | 5.8 - 2.0 밀리미터 |
눈 Relief99.6 - 89: | 98.6 - 88 밀리미터 | 100 야드 (에) 클릭하세요: | 1/8 ( 0.125) |
길이 (밀리미터): | 412.5 밀리미터 | 무게 (g): | 800 g |
튜브 Dia (밀리미터): | 1.18in (30mm) | 레티클: | 밀리리터 도트는 빨간색 또는 녹색을 (특화합니다) |
하이 라이트: | 25x 소형 전술적 범위,25x 고전력 범위,8.5x 소형 전술적 범위 |
25x 소형 전술적 범위 50 밀리미터 물체쪽 렌즈에 대한 확대 8.5x
8.5-25x50mm 전술적 라이플스코프 빛을 내는 라이플스코프 8.5x-25x 확대 50 밀리미터 물체쪽 렌즈
전원 : 8.5-25x50mm 범위는 물체가 50 밀리미터 물체쪽 렌즈를 특징으로 하면서, 육안으로 보다 더 가까이 8.5 내지 25 배 보이게 합니다
객관적인 큰 50MM은 빨간색과 녹색을 밝혔습니다, 모든 종류 레티클을 위해 좋은 유리-식각된 밀리리터 점이 예외적 로우 라이트 성능을 제공합니다.
품질 제작 : 단일 조각 30 밀리미터 양극 산화 알루미늄 주요 튜브는 가장 요구가 많은 환경을 취급하기 위해 건설됩니다
로크 가능 바람과 양각 조절
특징 :
완전히 다중 코팅 광학
빨갛거나 녹색 빛을 내는 글라스는 밀리리터 점 레티클을 식각했습니다
조정할 수 있는 레티클 밝기
30 밀리미터 단일 관 구조
측면 조정할 수 있는 패럴랙스
로크 가능 바람과 양각 조절
SF 측면 초점
1/8 MOA 클릭 조정
모델 | BM5005SFIR |
상술 | 8.5-25×50SFIR |
확대 | 8.5 - 25 8.5 - 25 |
객관적 렌즈 직경 (밀리미터) | 50 |
100 야드(FT)에 있는 시계 | 14.67 - 4.99 |
출사동공 (밀리미터) | 5.8 - 2.0 5.8 - 2.0 |
아이 릴리프 (밀리미터) | 98.6 - 88 |
100 야드 (에) 클릭하세요 | 0.125 |
튜브 Dia (밀리미터) | 30 |
길이 (밀리미터) | 412.5 |
(g)에 짓누르세요 | 800 G |
렌즈 코팅 | 완전히 다수입니다 |
레티클 | 밀리리터 도트는 (특화합니다) |
레티클 구성 | 광학유리 |
조명 시스템 | 빨갛고 녹색입니다 |
배터리 | CR2(3V) |
생활 방수형 | 예 |
방수 | 예 |
질소는 이행했습니다 | 예 |
포커스계 | 측면 초점 |
BCI 그룹.. 결코 미스
당신의 샷을 완성하는 것에게 여파가 덜 여행자가 자주 지나간다고 생각하는 푸럼 - 당신은 야외에서 속합니다. 당신과 같은 정도의 야외를 사랑하기 때문에, 우리는 해결할 권한을 당신에게 주기 위해 광학 기어를 발달하고 당신의 열정을 경험합니다.
평균 중등 품질 조건. | ||||
큐 :1.우리의 브랜드와 제품을 생산하시겠습니까? | ||||
한 : 우리는 조각된 실크-스크린 프린팅 또는 스티커 무역이 제품에 하는 로고 레이저를 제공합니다, | ||||
그리고 맞춤식 패키지는 또한 이용 가능합니다. 세부 사항은 논의될 수 있습니다. | ||||
큐 : 2.어떻게 내가 명령을 지불할 수 있고? | ||||
한 : 지불 기간은 페이팔, 전신환 또는 웨스톤 통합에 의해 이용 가능합니다. 세부 사항은 논의될 수 있습니다. | ||||
큐 : 3. 어떻게 당신이 품질을 제어합니까? | ||||
한 : BCI - 출하 모두에게 포장되면서, 우리는 조달, 생산의 품질 관리 프로텍스를 가지고 있습니다 | ||||
과정은 엄격한 제어 하에 있고, 완전히 추적할 수 있습니다. |
담당자: manager
전화 번호: +8613302533188