제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
상술: | 0 밀리미터 | 확대: | 7x-21x 줌 |
---|---|---|---|
객관 렌즈: | 40 밀리미터 | 겉보기 시야: | 36' - 61' |
출구 눈동자: | 5.7 - 1.9 밀리미터 | 관련된 명도: | 32.5 - 3.6 |
프리즘: | 포로 Bk7 | 사이즈: | 141X71X158 밀리미터 |
하이 라이트: | 21x40mm 쌍안경 강력한 줌,BK 7 포로 비노큘라 강력한 줌,BK 7 반대 포로 쌍안경 |
21x40mm 쌍안경 강력한 줌 BK 7 반대 포로 쌍안경을 확보하세요
7-21x40mm 줌 렌즈 쌍안경 BK-7 더욱이 프리즘 7-21x 줌 배율 40 밀리미터 목표
7-21x40mm 줌 쌍안경 시리즈는 야외 활동의 모든 타입을 위해 설계된 더욱이 프리즘 쌍안경의 완전족입니다. 그들의 큰 물체쪽 렌즈의 능력을 수집하는 상승된 빛은 더 상세한 사항과 밤에와 특히 저광 조건에 유용한 이미지 명확성으로 바뀝니다. 쌍안경 시리즈의 다재다능한 줌 특성은 사용자가 넓은 보기 필드를 관찰하고 그리고 나서 더 상세 관찰을 위한 주제 안으로 확대할 수 있는 능력을 갖출 수 있게 허락합니다. 대형 센터 포커스 놉과 접안경 디옵터 조정이 집중하는 것 빠르고 정확하게 한 반면에, 줌 레버가 쉽게 사용자가 없이 그들의 눈을 주제에서 제거함에 있어 확대할 수 있게 허락합니다. 가득 찬 고무는 편안한 것, 안전하고 슬립-프리 특성 통제력을 대신하여 강탈하고, 영향과 충격에 대한 보호를 제공합니다.
물체쪽 렌즈 코팅 :빨간, 파란색이 완전히 다중 코팅되어서 녹색이 됩니다
상술 :
모델 | BMZ1142 | ||||
상술 | 0 밀리미터 | 0 밀리미터 | 0 밀리미터 | 0 밀리미터 | 0 밀리미터 |
확대 | 7x - 21x | 8x - 24x | 10x - 30x | 10x - 30x | 12x - 60x |
물체쪽 렌즈 | 40 밀리미터 | 50 밀리미터 | 50 밀리미터 | 60 밀리미터 | 70 밀리미터 |
접안경 지름 | 15 밀리미터 | 15 밀리미터 | 15 밀리미터 | 15 밀리미터 | 15 밀리미터 |
필드 각 | 5.2' - 2.9' | 4.5' - 2.5' | 3.7' - 1.9' | 3.5' - 1.9' | 3.2' - 1.0' |
1000m에 있는 시계 | 90 M - 50 M | 78 M - 43 M | 64 M - 33 M | 62 M - 34 M | 57 M - 17 M |
1000 야드에 있는 시계 | 270 ft - 150 ft | 234 ft - 129 ft | 192 ft - 99 ft | 186 ft - 102 ft | 171 ft - 51 ft |
겉보기 시야 | 36' - 61' | 35' - 60' | 37' - 57' | 35' - 57' | 38' - 60' |
출사동공 (밀리미터) | 5.7 - 1.9 5.7 - 1.9 | 6.2 - 2.0 6.2 - 2.0 | 5.0 - 1.6 5.0 - 1.6 | 6.0 - 2.0 6.0 - 2.0 | 5.8 - 1.16 5.8 - 1.16 |
아이 릴리프 (밀리미터) | 14 - 12 밀리미터 | 14.5 - 12.5 밀리미터 | 14.5 - 12.5 밀리미터 | 14 - 12 밀리미터 | 13 - 10 밀리미터 |
디옵터 조정 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
어두운 지수 | 16.7 - 29 16.7 - 29 | 20 - 34.64 | 22 - 38.7 | 24.5 - 42.4 | 28.98 - 64.8 |
관련된 명도 | 32.5 - 3.6 | 38.44 - 4 | 25 - 2.56 | 36 - 4 | 33.64 - 1.34 |
근초점 | 10 M | 10 M | 10 M | 13 M | 15 M |
프리즘 시스템 | 포로 | 포로 | 포로 | 포로 | 포로 |
프리즘 글라스 | Bk7 | Bk7 | Bk7 | Bk7 | Bk7 |
포커스계 | 센터 | 센터 | 센터 | 센터 | 센터 |
렌즈 코팅 | 완전히 다중 코팅됩니다 | 완전히 다중 코팅됩니다 | 완전히 다중 코팅됩니다 | 완전히 다중 코팅됩니다 | 완전히 다중 코팅됩니다 |
세안용 컵 | 폴드 다운 | 폴드 다운 | 폴드 다운 | 폴드 다운 | 폴드 다운 |
적응할 수 있는 삼각대 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
색 | 사용자 지정 색상 | 사용자 지정 색상 | 사용자 지정 색상 | 사용자 지정 색상 | 사용자 지정 색상 |
(밀리미터)를 분류하세요 | 141X71X158 | 148X72X183 | 148X72X183 | 163X76X233 | 254X125X290 |
(g)에 짓누르세요 | 694 G | 840 G | 840 G | 1250 G | 1470 G |
특징 :
7-21x 줌 배율
35 밀리미터 물체쪽 렌즈
BK-7 더욱이 프리즘
다중 코팅 광학
광각 FOV
센터 포커스 놉
충돌 외장<外裝>
부드러운 휴대용 케이스와 넥 스트랩을 포함합니다
평균 중등 품질 조건. | ||||
큐 :1.우리의 브랜드와 제품을 생산하시겠습니까? | ||||
한 : 우리는 조각된 실크-스크린 프린팅 또는 스티커 무역이 제품에 하는 로고 레이저를 제공합니다, | ||||
그리고 맞춤식 패키지는 또한 이용 가능합니다. 세부 사항은 논의될 수 있습니다. | ||||
큐 : 2.어떻게 내가 명령을 지불할 수 있고? | ||||
한 : 지불 기간은 페이팔, 전신환 또는 웨스톤 통합에 의해 이용 가능합니다. 세부 사항은 논의될 수 있습니다. | ||||
큐 : 3. 어떻게 당신이 품질을 제어합니까? | ||||
한 : BCI - 출하 모두에게 포장되면서, 우리는 조달, 생산의 품질 관리 프로텍스를 가지고 있습니다 | ||||
과정은 엄격한 제어 하에 있고, 완전히 추적할 수 있습니다. |
당신의 샷을 완성하는 것에게 여파가 덜 여행자가 자주 지나간다고 생각하는 푸럼 - 당신은 야외에서 속합니다. you.BCI 그룹과 같은 정도의 야외를 사랑하기 때문에, 우리는 해결할 권한을 당신에게 주기 위해 광학 장비를 발달하고 당신의 열정을 경험합니다.. 결코 미스
담당자: manager
전화 번호: +8613302533188