제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
상술: | 10x42mm | 확대: | 10X |
---|---|---|---|
Obj.lens (밀리미터): | 42mm | 시계각: | 6.3' |
출사동공 (밀리미터): | 4.2 밀리미터 | 아이 릴리프 (밀리미터): | 16 MM |
제품 치수 (L x W x H): | 127X52X155mm | 제품 중량: | 559g |
장거리 10x42mm 방수 쌍안경
10x42mmHD 방수 부동 쌍안경 Bak-4 프리즘 Obj.lens42mm 광각 - 필드 각도 63°
HD 루프 프리즘 쌍안경 10x42
이 항목에 대해
더 밝은 이미지를 위한 다층 코팅 켄스
밝고 선명한 시야를 위한 고반사 은합금 미러 코팅
턴앤슬라이드 고무 멀티클릭 아이컵
방수 및 김서림 방지
10x42 쌍안경은 밝고 다중 코팅된 광학 장치, 넓은 시야, 긴 아이 릴리프, 방수/안개 방지 성능으로 이름에 걸맞는 성능을 제공합니다.특히 가볍고 컴팩트한 이 쌍안경은 어떤 모험에도 가치가 있는 견고하면서도 휴대성이 뛰어난 광학 장치를 찾는 사람들에게 탁월한 쌍안경입니다.
더 밝은 시야를 위해 설계된 광학
무연 및 비소로 만든 광학 시스템이 특징입니다.전체 가시광선 스펙트럼에 걸쳐 높은 광선 투과율을 제공하는 다층 코팅이 밝은 이미지에 적용됩니다.프리즘의 경면에 고반사 은합금 경면 코팅을 적용하여 밝고 선명한 시야를 제공합니다.
고무 아이컵
턴앤슬라이드 고무 아이컵을 통해 사용자는 아이 릴리프를 사용자 정의에 맞게 조정할 수 있어 전체 시야를 확보하고 장기간 사용하는 동안 최대한의 편안함을 제공합니다.
사양:
모델 | BWW2330 | ||||
사양 | 7x32mm | 8x32mm | 8x32HDmm | 8x42mm | 10x42mm |
확대 | 7배 | 8배 | 8배 | 8배 | 10배 |
대물렌즈(mm) | 32 | 32 | 32 | 42 | 42 |
접안경(mm) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
필드 각도 | 7.3° | 7.3° | 7.3° | 6.3° | 6.3° |
시야 @ 1000m | 128m | 128m | 128m | 109m | 109m |
시야 @ 1000yds | 384피트 | 384피트 | 384피트 | 327피트 | 327피트 |
겉보기 시야 | 51.0° | 51.0° | 51.0° | 50° | 63° |
출구 동공(mm) | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 5.3 | 4.2 |
아이 릴리프(mm) | 21.5 | 16.0 | 16.0 | 21.5 | 16.0 |
디옵터 조정 | ±4 | ±4 | ±4 | ±4 | ±4 |
황혼 지수 | 14.96 | 16 | 16 | 18.3 | 20.49 |
상대 밝기 | 20.25 | 16 | 16 | 27.56 | 17.64 |
프리즘 시스템 | 지붕 | 지붕 | 지붕 | 지붕 | 지붕 |
프리즘 유리 | K9 | K9 | K9 | K9 | K9 |
포커스 시스템 | 센터 | 센터 | 센터 | 센터 | 센터 |
렌즈 코팅 | 완전 멀티 | 완전 멀티 | 완전 멀티 | 완전 멀티 | 완전 멀티 |
아이컵 | 트위스트업 | 트위스트업 | 트위스트업 | 트위스트업 | 트위스트업 |
방수 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
사이즈(mm) | 122X46X133 | 122X46X133 | 122X46X133 | 127X52X155 | 127X52X155 |
무게(g) | 443 | 443 | 443 | 559 | 559 |
자주하는 질문 | |||
Q : 1. 우리 브랜드로 제품을 생산할 수 있습니까? | |||
A: 우리는 제품에 로고 레이저 새겨진 실크 스크린 인쇄 또는 스티커 무역을 제안합니다, | |||
맞춤형 패키지도 제공됩니다.구체적인 내용을 논의할 수 있습니다. | |||
Q: 2. 어떻게 주문을 지불할 수 있습니까? | |||
A: 지불 조건은 Paypal, T/T 또는 Weston Union에서 사용할 수 있습니다.구체적인 내용을 논의할 수 있습니다. | |||
Q: 3. 품질을 어떻게 제어합니까? | |||
A: BCI - 우리는 조달, 생산, 포장에서 선적에 이르기까지 품질 관리 프로세스가 있습니다. | |||
프로세스는 엄격한 통제 하에 있으며 완전히 추적 가능합니다. |
담당자: manager
전화 번호: +8613302533188