제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
확대: | 15 -45배 줌 | 대물렌즈(mm): | 50mm |
---|---|---|---|
필드 각도: | 2.6°-1.25° | 1000m에서의 시야: | 45m -22m |
시야 @ 1000yds: | 135피트 - 66피트 | 출구 동공(mm): | 3.3 - 1.1mm |
아이 릴리프(mm): | 17-14mm | 사이즈(mm): | 280x90x165mm |
강조하다: | 50mm 대물 렌즈 광학 스포팅 스코프,45x 줌 광학 스포팅 스코프,45x 줌 장거리 정밀 스코프 |
장거리 50mm 대물 렌즈 광학 탐지 범위 15 ~ 45x 줌
15-45x560mm 광학 스포팅 스코프 15-45x 줌 배율 50mm 대물 렌즈
세련된 인체 공학과 놀라운 광학 성능을 결합한 전술 및 사냥 환경의 15-45x50 스포팅 스코프. 이 전술 탐지 스코프는 완전히 다중 코팅된 광학 장치와 BK-7 프리즘을 갖추고 있어 어떤 조건에서도 선명한 시야를 제공합니다.
● 아름다운 디자인과 오래 지속되는 내구성
● 고무 갑옷은 안전하고 미끄러지지 않는 그립을 제공합니다.
● 최대 밝기를 위한 완전 다중 코팅
● BaK-4 프리즘은 광 투과율을 최적화합니다.
● 빠른 조정을 위한 트위스트 업/다운 아이컵
특징:
15-45배 배율
50mm 대물 렌즈
완전 다중 코팅 광학
BK7 프리즘
질감 고무 바디
각진 아이피스 시스템
내장 삼각대 장착 소켓
눈부심 감소 차양
하드 및 소프트 휴대용 케이스 포함
데스크탑 삼각대
모델 | BSH 637B | |||
사양 | 15-45x50mm | 15-45x60mm | 20-60x60mm | 20-60x80mm |
확대 | 15배 - 45배 | 15배 - 45배 | 20배 - 60배 | 20배 - 60배 |
대물렌즈(mm) | 50mm | 60mm | 60mm | 80mm |
필드 각도 | 2.6°-1.25° | 2.2°-1.1° | 2.3°-1.1° | 1.8°-1.0° |
시야 @ 1000m | 45m -22m | 39m -19.0m | 40~19m | 32~17.5m |
시야 @ 1000yds | 135피트 - 66피트 | 117피트 - 57피트 | 120 - 57피트 | 96피트 - 52.5피트 |
겉보기 시야 | 33°- 50° | 33°- 50° | 46°- 50° | 36°- 60° |
출구 동공(mm) | 3.3 - 1.1mm | 4 - 1.33mm | 3 - 1mm | 4 - 1.3mm |
아이 릴리프(mm) | 17-14mm | 18-15mm | 17-14mm | 18-15mm |
디옵터 조정 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
황혼 지수 | 27.38 - 47.43 | 30 - 52 | 34 - 60 | 40 - 69 |
상대 밝기 | 10.89 - 1.21 | 5.7 - 1.44 | 9.0 - 1.0 | 16 - 1.69 |
프리즘 시스템 | 포로 | 포로 | 포로 | 포로 |
프리즘 유리 | Bk7 | Bk7 | Bk7 | Bk7 |
가변 시간 시스템 | 접안렌즈 시스템 | 접안렌즈 시스템 | 접안렌즈 시스템 | 접안렌즈 시스템 |
포커스 시스템 | 센터 | 센터 | 센터 | 센터 |
렌즈 코팅 | 완전 멀티 | 완전 멀티 | 완전 멀티 | 완전 멀티 |
아이컵 | 트위스트업 | 트위스트업 | 트위스트업 | 트위스트업 |
방수 | 예 | 예 | 예 | 예 |
무게 | 0.740kg | 0.873kg | 0.873kg | 1.230kg |
크기(L x W x H) | 280x90x165mm | 340x90x165mm | 340x90x165mm | 430x90x165mm |
패키지 내용물 | 1 x 쌍안경, 1 x 보관 가방, 1 x 렌즈 천, 1 x 사용자 설명서, 1x 데스크탑 삼각대 |
자주하는 질문 | |||
Q : 1. 우리 브랜드로 제품을 생산할 수 있습니까? | |||
A: 우리는 제품에 로고 레이저 새겨진 실크 스크린 인쇄 또는 스티커 무역을 제안합니다, | |||
맞춤형 패키지도 제공됩니다.구체적인 내용을 논의할 수 있습니다. | |||
Q: 2. 어떻게 주문을 지불할 수 있습니까? | |||
A: 지불 조건은 Paypal, T/T 또는 Western Union에서 사용할 수 있습니다.구체적인 내용을 논의할 수 있습니다. | |||
Q: 3. 품질을 어떻게 제어합니까? | |||
A: BCI - 우리는 조달, 생산, 포장에서 선적에 이르기까지 품질 관리 프로세스가 있습니다. | |||
프로세스는 엄격한 통제 하에 있으며 완전히 추적 가능합니다. |
담당자: Daniel Pang
전화 번호: 00852-26020715
팩스: 00-852-26020804