제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
확대: | 15x -45x 줌 | 대물렌즈(mm): | 65mm |
---|---|---|---|
필드 각도: | 1.87°~ 0.92° | 1000m에서의 시야: | 33m -16m |
출구 동공(mm): | 4.3 - 1.4mm | 아이 릴리프(mm): | 14.5mm ~ 12.5mm |
사이즈(mm): | 345x90x165mm | 프리즘: | BAK-4 |
강조하다: | 45x65mm 소형 장거리 스코프,BaK 4 소형 장거리 스코프,15x 전술 장거리 스코프 |
BaK 4 프리즘 45x65mm 소형 장거리 스코프 15x 배율
15-45x65mm 광학 스포팅 스코프 15-45x 줌 배율 65mm 대물 렌즈 프리즘 BaK-4
15-45x65mm 스포팅 스코프는 관찰자에게 비교할 수 없는 시청 경험을 제공하는 광학 시스템입니다.프리미엄 65mm 완전 다중 코팅 렌즈를 특징으로 하는 이 15-45x65mm Spotter는 모든 종류의 조명 조건에서 인상적인 선명도와 디테일을 제공합니다.또한 15-45x65는 모든 환경에서 오래 지속되는 성능을 위해 완전 방수 및 김서림 방지 및 김서림 방지 기능을 제공합니다.
특징:
15-45배 배율
65mm 대물 렌즈
완전 다중 코팅 광학
BaK4 프리즘
질감 고무 바디
방수 및 김서림 방지
각진 아이피스 시스템
내장 삼각대 장착 소켓
눈부심 감소 차양
하드 및 소프트 휴대용 케이스 포함
데스크탑 삼각대
모델 | BSP 646 스포팅 스코프 | ||
사양 | 15-45x 65mm | 20-60x 65mm | 20-60x 80mm |
확대 | 15배 - 45배 | 20배 - 60배 | 20배 - 60배 |
대물렌즈(mm) | 65mm | 65mm | 80mm |
필드 각도 | 1.87°~ 0.92° | 2.3°-1.1° | 1.5°-1.0° |
시야 @ 1000m | 33m -16m | 40~19m | 32~17.5m |
시야 @ 1000yds | 99피트 - 48피트 | 120 - 57피트 | 96피트 - 52.5피트 |
겉보기 시야 | 28°- 41° | 46°- 50° | 36°- 60° |
출구 동공(mm) | 4.3 - 1.4mm | 3 - 1mm | 4 - 1.3mm |
아이 릴리프(mm) | 14.5mm ~ 12.5mm | 17-14mm | 18-15mm |
디옵터 조정 | ±5 | ±5 | ±5 |
황혼 지수 | 31.22 - 54.08 | 34 - 60 | 40 - 69 |
상대 밝기 | 18.49 - 1.96 | 9.0 - 1.0 | 16 - 1.69 |
프리즘 시스템 | 포로 | 포로 | 포로 |
프리즘 유리 | 박4 | 박4 | 박4 |
가변 시간 시스템 | 접안렌즈 시스템 | 접안렌즈 시스템 | 접안렌즈 시스템 |
포커스 시스템 | 센터 | 센터 | 센터 |
렌즈 코팅 | 완전 멀티 | 완전 멀티 | 완전 멀티 |
아이컵 | 트위스트업 | 트위스트업 | 트위스트업 |
방수 | 예 | 예 | 예 |
무게 | 0.770kg | 0.873kg | 1.230kg |
크기(L x W x H) | 345x90x165mm | 405x90x165mm | 405x90x165mm |
자주하는 질문 | |||
Q : 1. 우리 브랜드로 제품을 생산할 수 있습니까? | |||
A: 우리는 제품에 로고 레이저 새겨진 실크 스크린 인쇄 또는 스티커 무역을 제안합니다, | |||
맞춤형 패키지도 제공됩니다.구체적인 내용을 논의할 수 있습니다. | |||
Q: 2. 어떻게 주문을 지불할 수 있습니까? | |||
A: 지불 조건은 Paypal, T/T 또는 Western Union에서 사용할 수 있습니다.구체적인 내용을 논의할 수 있습니다. | |||
Q: 3. 품질을 어떻게 제어합니까? | |||
A: BCI - 우리는 조달, 생산, 포장에서 선적에 이르기까지 품질 관리 프로세스가 있습니다. | |||
프로세스는 엄격한 통제 하에 있으며 완전히 추적 가능합니다. |
담당자: Daniel Pang
전화 번호: 00852-26020715
팩스: 00-852-26020804